1 / 5
| Modelo | Diâmetro da Ferramenta (mm) | Espessura da Ferramenta (mm) | Dentes do Cortador | Modelo Redutor | Velocidade de Rotação (rpm) | Potência do Motor (kw) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 | 160 | 10-30 | 2-30 | 350 | 12-25 | 5.5 * 2 |
| 200 | 10-30 | 350 | 12-25 | 7.5 * 2 | ||
| 600 | 200 | 10-40 | 400 | 12-25 | 15 * 2 | |
| 300 | 10-40 | 400 | 12-25 | 18.5 * 2 | ||
| 800 | 300 | 10-50 | 500 | 12-25 | 22 * 2 | |
| 360 | 10-50 | 650 | 12-25 | 30 * 2 | ||
| 1000 | 360 | 10-60 | 650 | 8-20 | 30 * 2 | |
| 500 | 10-60 | 750 | 8-20 | 37 * 2 | ||
| 1200 | 400 | 10-80 | 650 | 8-20 | 37 * 2 | |
| 600 | 10-80 | 750 | 8-20 | 45 * 2 | ||
| 1400 | 500 | 30-100 | 750 | 8-20 | 45 * 2 | |
| 600 | 30-100 | 850 | 8-20 | 55 * 2 | ||
| 1600 | 600 | 40-100 | 850 | 6-16 | 75 * 2 | |
| 750 | 40-100 | 1000 | 6-16 | 110 * 2 |
Nossa fábrica foi fundada em 2005. Como um dos fabricantes de máquinas de reciclagem de resíduos sólidos, a nossa fábrica pode fornecer todas as soluções. A nossa empresa possui tecnologia avançada líder no mercado interno, uma equipa de I&D profissional e um sistema de serviço de vendas perfeito. O nosso equipamento avançado foi actualmente exportado para mais de 50 países e regiões. É nossa missão oferecer produtos de melhor qualidade e o melhor serviço para cada cliente. Dê as boas-vindas a todos os clientes para visitar a nossa fábrica!