| Dimensões: Unidade: Mm | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Digite | Tamanho do crivo | A | B | C | D | E | F | H1 | Hmin |
| FSFG4x16 | 640 | 1705 | 190 | 738 | 1730 | 140 | 180 | 1800 | 2800 |
| 740 | 1975 | 180 | 858 | 1900 | 150 | 200 | |||
| FSFG6x16 | 640 | 2533 | 190 | 738 | 1730 | 140 | 180 | ||
| 740 | 2863 | 180 | 858 | 1900 | 150 | 240 | |||
| FSFG8x16 | 640 | 3292 | 180 | 758 | 1730 | 150 | 200 | ||
| 740 | 3691 | 180 | 858 | 1900 | 150 | 250 | |||
| FSFG4x24 | 640 | 1705 | 190 | 738 | 1730 | 140 | 180 | 2300 | 3300 |
| 740 | 1975 | 180 | 858 | 1900 | 150 | 200 | |||
| FSFG6x24 | 640 | 2533 | 190 | 738 | 1730 | 140 | 180 | ||
| 740 | 2863 | 180 | 858 | 1900 | 150 | 240 | |||
| FSFG8x24 | 640 | 3292 | 180 | 758 | 1730 | 150 | 200 | ||
| 740 | 3691 | 180 | 858 | 1900 | 150 | 250 | |||
| FSFG4x28 | 640 | 1705 | 190 | 738 | 1730 | 140 | 180 | 2470 | 3540 |
| 740 | 1975 | 180 | 858 | 1900 | 150 | 200 | |||
| FSFG6x28 | 640 | 2533 | 190 | 738 | 1730 | 140 | 180 | ||
| 740 | 2863 | 180 | 858 | 1900 | 150 | 240 | |||
| FSFG8x28 | 640 | 3292 | 180 | 758 | 1730 | 150 | 200 | ||
| 740 | 3691 | 180 | 858 | 1900 | 150 | 250 | |||
| Lista de parâmetros técnicos: | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parâmetro Digite | Secções unidade | Crivo Tamanho mm | Crivo Altura mm | Estrutura do crivo Altura mm | Altura mín. Da instalação mm | Potência KW | Rotativo Diâmetro mm | Veio principal Velocidade r/min | Construção Área m2 |
| FSFG4x16 | 4 | 640 | 1800 | 1720 | 2800 | 3 | 64 ± 2 | 245 | 21.1 |
| 740 | 1800 | 1720 | 2800 | 3 | 29.1 | ||||
| FSFG6x16 | 6 | 640 | 1800 | 1720 | 2800 | 4 | 31.7 | ||
| 740 | 1800 | 1720 | 2800 | 5.5 | 43.7 | ||||
| FSFG8x16 | 8 | 640 | 1800 | 1720 | 2800 | 5.5 | 42.2 | ||
| 740 | 1800 | 1720 | 2800 | 7.5 | 58.2 | ||||
| FSFG4x24 | 4 | 640 | 2200 | 1950 | 3200 | 3 | 31.7 | ||
| 740 | 2300 | 2050 | 3300 | 5.5 | 43.7 | ||||
| FSFG6x24 | 6 | 640 | 2200 | 1950 | 3200 | 4 | 47.5 | ||
| 740 | 2300 | 2050 | 3300 | 7.5 | 65.5 | ||||
| FSFG8x24 | 8 | 640 | 2200 | 1950 | 3200 | 7.5 | 63.4 | ||
| 740 | 2300 | 2050 | 3300 | 11 | 87.4 | ||||
| FSFG4x28 | 4 | 640 | 2470 | 2180 | 3540 | 4 | 37 | ||
| 740 | 2470 | 2180 | 3540 | 7.5 | 51 | ||||
| FSFG6x28 | 6 | 640 | 2470 | 2180 | 3540 | 5.5 | 55.4 | ||
| 740 | 2470 | 2180 | 3540 | 7.5 | 76.4 | ||||
| FSFG8x28 | 8 | 640 | 2470 | 2180 | 3540 | 11 | 73.9 | ||
| 740 | 2470 | 2180 | 3540 | 15 | 101.9 | ||||
Amplamente aplicado em moinhos de farinha modernos e moinhos de arroz.
Principalmente utilizado para peneiramento de trigo e material intermédio, também pode ser utilizado para peneiração de verificação de farinha.
O design de peneiramento diferente serve para diferentes passagens de peneiramento e diferentes materiais intermédios.
A máquina é accionada por um motor instalado no interior da estrutura principal e contra-equilibrado por um contrapeso. Cada máquina tem 4, 6 ou 8 seções de peneiras internas. O material diferente flui para a secção diferente na sua própria rota. De acordo com o projeto individual para diferentes materiais, a peneira peneira diferentes materiais granulares para diferentes passagens seguintes em moinhos de farinha quando toda a máquina está funcionando.
A nossa empresa é especializada na produção de máquinas de grãos, máquinas de alimentação e máquinas de moagem de arroz por mais de 20 anos.
Independentemente do tipo de acessórios de que necessita, os nossos produtos podem combiná-los com facilidade. Naturalmente, a cor, o comprimento e a espessura da superfície podem ser personalizados se necessário.
Com materiais excelentes, design avançado, dimensões precisas e um serviço atencioso para garantir que a sua máquina de grão funciona suavemente a alta velocidade.
Seremos sempre o seu parceiro confiável.