1 / 5
| Modelo n.o | ZS-433-25 | ZS-433-35 |
|---|---|---|
| Sistema de controlo | Controlo PLC | |
| Capacidade (kg) | About 1 - 10 kg/h (decidir por fórmula) | Cerca de 30 kg/h (decidam por fórmula) |
| Alimentador | Alimentação quantitativa por parafuso duplo ou personalizada | |
| Diâmetro do parafuso | 21.7 mm ou personalizado | 35 mm ou personalizado |
| L/D | 40:1 | 40:1-48:1 |
| Velocidade do parafuso | 0-300 rpm | 0-500 rpm |
| Motor | 4 KW | 18,5 KW |
| Dispositivo de arrefecimento | Refrigeração a ar/água (opcional) | |
| Dispositivo de corte | Tiras de água/corte subaquático/corte a quente | |
| Carregador de ecrã | Carregador de ecrã manual | |
| Potência | 12 KW | 25 KW |
| Volume (L * P * a) (mm) | 4000 * 550 * 1600 mm | 6800 * 960 * 1940 mm |
| Peso (kg) | Cerca de 580 kg | Cerca de 1900 kg |
| Fonte de alimentação | 3 ∮, AC380V | |
* modelos especiais pode ser concebido de acordo com os requisitos dos clientes.