Adequado para materiais de elevadas impurezas. Em vez de máquina de duas fases.
Sistema de compactação e de pelotização ACS-H Pro: O novo sistema de reciclagem e granulação está equipado com uma extrusora de parafuso único de design otimizado e filtrado em frente à área de desgaseificação a vácuo. É especialmente adequado para plásticos pesados impressos ou poluentes.
APLICAÇÃO: PE, PP, PS, ABS
| ESPECIFICAÇÕES | |
|---|---|
| Modelo da máquina | ACS-Pro |
| Material reciclado alvo | HDPE, LDPE, PP, BOPP, CPP, OPP, PA, PC, PS, PU, ABS, PET |
| Formato final do produto | Partículas |
| Composição do sistema | Tapete rolante, dispositivo de exaustão de ar, porta deslizante, compactador de corte com variador, extrusor de parafuso único, filtragem em primeiro lugar, desgaseificação a vácuo, Pelletizador, dispositivo de arrefecimento a água, Seção de desidratação, ventilador do Transportador, Produto Silo. |
| Intervalo de saída | 320 kg/h - 2100 kg/h |
| Dispositivo de alimentação | Transportador de correia (padrão), dispositivo de oscilação lateral do rolo (Opcional) |
| Volume do compactador | 800 L - 2800 L |
| Diâmetro do parafuso | 100 mm - 180 mm |
| Material do parafuso | Bimetal |
| L/D do parafuso | 50/1 |
| Aquecedor do canhão | Aquecedor cerâmico ou aquecedor de infravermelhos distante |
| Resfriamento do canhão | Arrefecimento a ar dos ventiladores através dos ventiladores |
| Escape a vácuo | Sistema de desgaseificação de vácuo de duas zonas (padrão) |
| Tipo de pelotização | Pelotização de anéis de água / pelotização de água / pelotização de subágua |
| Padrão de tensão | De acordo com a tensão da localização do cliente |
| Dispositivo Opcional | Detetor de metal, dispositivo de limpeza de rolo, masterbatch e alimentador de aditivos |
| Garantia | 13 meses a contar da data do conhecimento de embarque |
| Serviços técnicos | projeto, construção de fábrica, instalação e recomendações, comissionamento |
| Modelo | Volume do compactador (L) | Diâmetro do parafuso (mm) | Relação L/D | Produtividade (kg/h) para LDPE/LLDPE | Produtividade (kg/h) para BOPET/PET |
|---|---|---|---|---|---|
| ACS-PRO1008 | 800 | 100 | 50 | 400-500 | 500-600 |
| ACS-PRO1414 | 1400 | 140 | 50 | 900-1000 | 900-1150 |
| ACS-PRO1616 | 1600 | 160 | 50 | 1300-1500 | 1200-1600 |
| ACS-PRO1828 | 2800 | 180 | 50 | 1800-2000 | 1800-2100 |
Para garantir a precisão de cada componente, dispomos de equipamentos de processamento profissional de última geração. Cada parte passa por um rigoroso processo de inspeção antes da montagem, a qual é executada por especialistas experientes. A linha completa de produção é testada continuamente durante pelo menos 12 horas antes do envio final.
Após concluir a produção do equipamento, realizamos a depuração da linha e compartilhamos vídeos e fotos detalhadas. Para o comissionamento, fornecemos embalagem de exportação padrão e podemos providenciar a visita de engenheiros qualificados diretamente às fábricas dos clientes para montagem, teste e treinamento.
Esta máquina de reciclagem e granulação foi concebida especificamente para processar uma ampla gama de materiais, incluindo HDPE, LDPE, PP, BOPP, CPP, OPP, PA, PC, PS, PU, ABS e PET, com alta eficiência mesmo em plásticos rígidos, flexíveis ou com altos níveis de impurezas e tintas de impressão.
Sim, as visitas às instalações de fabrico são altamente recomendadas. Contamos com equipes dedicadas ao desenvolvimento de pesquisa e manufatura próprias, possibilitando aos visitantes verificar o controle de qualidade operacional em tempo real.
Os equipamentos contam com uma garantia padrão de 13 meses a contar da data oficial do conhecimento de embarque, oferecendo suporte técnico de acompanhamento de projeto e fornecimento de componentes sobressalentes gratuitos.